受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
365 | 2019/10/1 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
366 | 2019/10/2 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
367 | 2019/10/2 | 匿名希望 | 様 | ドライフード | ||||
368 | 2019/10/2 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
369 | 2019/10/2 | KK | 様 | ゴミ袋 |
370 | 2019/9/29 | WY | 様 | |||||
371 | 2019/10/5 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
372 | 2019/10/4 | SA | 様 | ウェットフード | ||||
373 | 2019/10/6 | OS | 様 | チュール | ||||
374 | 2019/10/8 | TY | 様 | ウェットフード |
375 | 2019/10/8 | YK | 様 | ウェットフード | ||||
376 | 2019/10/8 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
377 | 2019/10/9 | YS | 様 | ドライフード | ||||
378 | 2019/10/9 | SS | 様 | ウェットフード | ||||
379 | 2019/10/9 | KM | 様 | ウェットフード |
380 | 2019/10/9 | OM | 様 | ドライフード | ||||
381 | 2019/10/9 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
382 | 2019/10/10 | SA | 様 | ドライフード | ||||
383 | 2019/10/10 | SH | 様 | ドライフード | ||||
384 | 2019/10/10 | SY | 様 | ウェットフード |
385 | 2019/10/10 | ON | 様 | ドライフード | ||||
386 | 2019/10/10 | KS | 様 | ウェットフード | ||||
387 | 2019/10/11 | TS | 様 | ドライフード | ウェットフード | |||
388 | 2019/10/11 | AA | 様 | ドライフード | ウェットフード | |||
389 | 2019/10/11 | NH | 様 | ウェットフード |
390 | 2019/10/11 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
391 | 2019/10/11 | SY | 様 | ウェットフード | ||||
392 | 2019/10/11 | SY | 様 | ウェットフード | ||||
393 | 2019/10/10 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
394 | 2019/10/10 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード |
395 | 2019/10/13 | HA | 様 | ウェットフード | ||||
396 | 2019/10/13 | 匿名希望 | 様 | ドライフード | ||||
397 | 2019/10/14 | WM | 様 | ドライフード | ウェットフード | ミルク | ||
398 | 2019/10/14 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
399 | 2019/10/12 | HA | 様 | ウェットフード | 綿棒 |
400 | 2019/10/15 | TR | 様 | ウェットフード | ||||
401 | 2019/10/15 | AS | 様 | ウェットフード | ||||
402 | 2019/10/15 | KK | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
403 | 2019/10/15 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
404 | 2019/10/15 | MM | 様 | ウェットフード |
405 | 2019/10/15 | HA | 様 | ウェットフード | ||||
406 | 2019/10/15 | KY | 様 | ドライフード | ||||
407 | 2019/10/15 | SA | 様 | ウェットフード | ||||
408 | 2019/10/16 | WK | 様 | ウェットフード | ||||
409 | 2019/10/13 | MY | 様 | ウェットフード | ドライフード |
410 | 2019/10/16 | AS | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
411 | 2019/10/24 | H | 様 | ウェットフード | ||||
412 | 2019/10/18 | IY | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
413 | 2019/10/19 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
414 | 2019/10/29 | YY | 様 | 猫砂 |
415 | 2019/10/30 | OK | 様 | ウェットフード | ||||
416 | 2019/10/30 | YY | 様 | ウェットフード |
いただいた支援物資の報告(昨年10月分)