| 受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
| 052 | 2019/2/4 | KS | 様 | ドライフード | ||||
| 053 | 2019/2/4 | OK | 様 | ドライフード | ウェットフード | |||
| 054 | 2019/2/5 | UM | 様 | ドライフード | ||||
| 055 | 2019/2/5 | ST | 様 | ウェットフード | ||||
| 056 | 2019/2/6 | NS | 様 | ウェットフード |

| 057 | 2019/2/7 | MY | 様 | ウェットフード | ||||
| 058 | 2019/2/7 | 匿名 | 様 | ウェットフード | ||||
| 059 | 2019/2/7 | KS | 様 | ドライフード | ||||
| 060 | 2019/2/7 | KY | 様 | ウェットフード |

| 061 | 2019/2/8 | NY | 様 | ウェットフード | ||||
| 062 | 2019/2/9 | 匿名 | 様 | ウェットフード | ||||
| 063 | 2019/2/9 | SH | 様 | ドライフード | ||||
| 064 | 2019/2/9 | KH | 様 | ドライフード | ウェットティッシュ | |||
| 065 | 2019/2/10 | ST | 様 | ドライフード |

| 066 | 2019/2/11 | YTN | 様 | ウェットフード | 他 | |||
| 067 | 2019/2/11 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 068 | 2019/2/11 | MY | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 069 | 2019/2/12 | TY | 様 | ウェットフード | ||||
| 070 | 2019/2/13 | MM | 様 | ドライフード |

| 071 | 2019/2/14 | SM | 様 | ウェットフード | ||||
| 072 | 2019/2/16 | SY | 様 | 猫砂 | シーツ | ウェットフード | ||
| 073 | 2019/2/18 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 074 | 2019/2/18 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 075 | 2019/2/18 | KY | 様 | ドライフード |

| 076 | 2019/2/18 | S | 様 | ドライフード | ||||
| 077 | 2019/2/18 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
| 078 | 2019/2/18 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
| 079 | 2019/2/20 | SH | 様 | ウェットフード | ||||
| 080 | 2019/2/19 | SM | 様 | 猫砂 |

| 081 | 2019/2/20 | M | 様 | 猫gooods一式 | ||||
| 082 | 2019/2/20 | M | 様 | 猫gooods一式 | ||||
| 083 | 2019/2/20 | SR | 様 | ドライフード | ||||
| 084 | 2019/2/22 | ペットS | 様 | 猫砂 | ペットシーツ | |||
| 085 | 2019/2/23 | アニマルA | 様 | ドライフード | ||||

| 086 | 2019/2/24 | SA | 様 | ウェットフード | ||||
| 087 | 2019/2/24 | KH | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 088 | 2019/2/25 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
| 089 | 2019/2/24 | KM | 様 | ドライフード | ||||
| 090 | 2019/2/24 | IM | 様 | 猫砂 |

いただいた支援物資の報告(昨年2月分)

