2018年10月~12月の支援物資報告です。
ありがとうございます。
管理番号 日付け お名前 内容
| 275 | 2018/10/1 | SS | 様 | ウェットフード |

| 276 | 2018/10/1 | MM | 様 | ウェットフード |

| 277 | 2018/10/1 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | 猫砂 |

| 278 | 2018/10/1 | FY | 様 | ウェットフード |

| 279 | 2018/9/24 | K | 様 | ウェットフード |

| 280 | 2018/9/29 | SA | 様 | ウェットフード |

| 281 | 2018/9/29 | TM | 様 | ウェットフード |

| 282 | 2018/9/28 | TR | 様 | ウェットフード |

| 283 | 2018/9/29 | UM | 様 | 生肉 |

| 284 | 2018/10/2 | HH | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 285 | 2018/10/3 | NY | 様 | ウェットフード |

| 286 | 2018/10/3 | KY | 様 | ウェットフード |

| 287 | 2018/10/3 | HM | 様 | ウェットフード |

| 288 | 2018/10/4 | IA | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 289 | 2018/10/5 | IJ | 様 | ウェットフード |

| 290 | 2018/10/6 | KH | 様 | ウェットフード |

| 291 | 2018/10/8 | MM | 様 | ウェットフード |

| 291_1 | 2018/10/8 | MM | 様 | ウェットフード |

| 292 | 2018/10/6 | YN | 様 | 猫砂 |

| 293 | 2018/10/6 | YN | 様 | 猫砂 |

| 294 | 2018/10/6 | YN | 様 | 猫砂 | (写真なし) |
| 295 | 2018/10/6 | YN | 様 | 猫砂 | (写真なし) |
| 296 | 2018/10/18 | SS | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 297 | 2018/10/18 | TN | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 298 | 2018/10/26 | T | 様 | ウェットフード |

| 299 | 2018/10/26 | SA | 様 | ウェットフード | 他 |

| 300 | 2018/10/30 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード |

| 301 | 2018/10/29 | TN | 様 | ドライフード | ミルク |

| 302 | 2018/10/29 | UM | 様 | ウェットフード |

| 303 | 2018/10/27 | H | 様 | 猫砂 |

| 304 | 2018/11/1 | I | 様 | ペットシーツ |

| 305 | 2018/11/2 | 匿名希望 | 様 | ペットシーツ |

| 306 | 2018/11/6 | A | 様 | ウェットフード |

| 307 | 2018/11/7 | SS | 様 | ウェットフード |

| 308 | 2018/11/7 | SE | 様 | ウェットフード |

| 309 | 2018/10/29 | IK | 様 | ウェットフード |

| 310 | 2018/11/9 | SY | 様 | おもちゃ |

| 311 | 2018/11/9 | MM | 様 | ウェットフード |

| 312 | 2018/11/10 | SM | 様 | ウェットフード | ミルク | ウェットフード |

| 313 | 2018/11/13 | KY | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 314 | 2018/11/14 | YN | 様 | 猫砂 |

| 315 | 2018/11/15 | KM | 様 | ドライフード |

| 316 | 2018/11/17 | I | 様 | ウェットフード |

| 317 | 2018/11/20 | TT | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 318 | 2018/11/21 | YY | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 319 | 2018/11/21 | KA | 様 | チュール |

| 320 | 2018/11/21 | TT | 様 | ウェットフード |

| 321 | 2018/11/22 | OS | 様 | ウェットフード |

| 322 | 2018/11/22 | TT | 様 | ウェットフード |

| 323 | 2018/11/22 | OS | 様 | ウェットフード |

| 324 | 2018/11/22 | MY | 様 | ウェットフード |

| 325 | 2018/11/22 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ティッシュ | 人間用オレオ | 龍角散のど飴 | |

| 326 | 2018/11/23 | SM | 様 | ウェットフード |

| 327 | 2018/11/23 | UM | 様 | ウェットフード |

| 328 | 2018/11/23 | 匿名希望 | 様 | ドライフード |

| 329 | 2018/11/23 | SH | 様 | ウェットフード |

| 330 | 2018/11/23 | KS | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 331 | 2018/11/27 | HM | 様 | ウェットフード |

| 332 | 2018/11/28 | UM | 様 | ウェットフード |

| 333 | 2018/11/28 | MY | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 334 | 2018/11/29 | IJ | 様 | ウェットフード |

| 335 | 2018/11/29 | WM | 様 | ドライフード |

| 336 | 2018/11/28 | WY | 様 | ウェットフード |

| 337 | 2018/11/30 | TT | 様 | ウェットフード |

| 338 | 2018/11/30 | SS | 様 | ウェットフード | 爪研ぎ |

| 339 | 2018/11/29 | HM | 様 | ウェットフード |

| 340 | 2018/12/1 | NT | 様 | ウェットフード | 他 |

| 341 | 2018/11/30 | TY | 様 | 猫砂 |

| 342 | 2018/12/6 | TY | 様 | ウェットフード |

| 343 | 2018/12/6 | FM | 様 | ウェットフード |

| 344 | 2018/12/11 | YN | 様 | リキッド |

| 345 | 2018/12/11 | TM | 様 | ドライフード |

| 346 | 2018/12/11 | SA | 様 | 猫用菓子 |

| 347 | 2018/12/12 | NY | 様 | ドライフード |

| 348 | 2018/12/17 | SS | 様 | 猫用フード | 他 |

| 349 | 2018/12/17 | SS | 様 | 猫用フード | 他 |

| 350 | 2018/12/17 | SS | 様 | キャットタワー |

| 351 | 2018/12/17 | SS | 様 | 猫砂 |

| 352 | 2018/12/19 | MM | 様 | クッション |

| 353 | 2018/12/21 | IS | 様 | ウェットフード |

| 354 | 2018/12/24 | SA | 様 | ドライフード |

| 355 | 2018/12/26 | T | 様 | ウェットフード |

| 356 | 2018/12/28 | NT | 様 | ウェットフード |

皆様からいただいた支援物資の報告

