続いて6月にいただいた支援物資の報告です。
受取No. | 日付 | お名前 | 内容 | |||||
20-290 | 2020/6/1 | お名前無記名 | 様 | 哺乳器 | ||||
20-291 | 2020/6/1 | ST | 様 | ポリ袋 | ||||
20-292 | 2020/6/1 | OS | 様 | ウェットフード | ||||
20-293 | 2020/6/5 | TT | 様 | 猫砂 | ||||
20-294 | 2020/6/5 | KM | 様 | 猫砂 | ||||
20-295 | 2020/6/5 | YI | 様 | 猫砂 | ||||
20-296 | 2020/6/5 | TN | 様 | 猫砂 | ||||
20-297 | 2020/6/5 | OE | 様 | 猫砂 | ||||
20-298 | 2020/6/5 | KC | 様 | 猫砂 | ||||
20-299 | 2020/6/6 | OM | 様 | 猫砂 | (写真無) | |||
20-300 | 2020/6/6 | HM | 様 | 猫砂 | (写真無) | |||
20-301 | 2020/6/6 | NA | 様 | 猫砂 | (写真無) | |||
20-302 | 2020/6/6 | YY | 様 | 猫砂 | (写真無) | |||
20-303 | 2020/6/6 | M | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
20-304 | 2020/6/8 | TR | 様 | ウェットフード | ||||
20-305 | 2020/6/8 | MM | 様 | ウェットフード | ||||
20-306 | 2020/6/8 | MM | 様 | 猫砂 | ||||
20-307 | 2020/6/8 | GN | 様 | 猫砂 | ||||
20-308 | 2020/6/7 | HA | 様 | 猫砂 | ウェットフード | |||
20-309 | 2020/6/9 | TM | 様 | ウェットフード | ||||
20-310 | 2020/6/9 | 様 | 猫砂 | |||||
20-311 | 2020/6/9 | 様 | 猫砂 | |||||
20-312 | 2020/6/9 | 様 | 猫砂 | |||||
20-313 | 2020/6/9 | 様 | ドライフード | |||||
20-314 | 2020/6/11 | 様 | ウェットフード | |||||
20-315 | 2020/6/14 | 様 | ウェットフード | |||||
20-316 | 2020/6/15 | 様 | ウェットフード | |||||
20-317 | 2020/6/16 | 様 | 猫砂 | |||||
20-318 | 2020/6/17 | 様 | トイレ | ドライフード | ||||
20-319 | 2020/6/18 | 様 | ドライフード | |||||
20-320 | 2020/6/18 | 様 | ドライフード | |||||
20-321 | 2020/6/20 | 様 | ウェットフード | おしり拭き | ||||
20-322 | 2020/6/17 | 様 | ウェットフード | |||||
20-323 | 2020/6/20 | 様 | 療法食 | |||||
20-324 | 2020/6/22 | 様 | ウェットフード | |||||
20-325 | 2020/6/23 | 様 | ウェットフード | |||||
20-326 | 2020/6/23 | 様 | ウェットフード | |||||
20-327 | 2020/6/27 | 様 | 猫砂 | |||||
20-328 | 2020/6/27 | 様 | ウェットフード | |||||
20-329 | 2020/6/26 | 様 | ウェットフード | |||||
20-330 | 2020/6/26 | 様 | 猫砂 | |||||
20-331 | 2020/6/28 | 様 | エスビラック | ウェットフード | ||||
20-332 | 2020/6/18 | 様 | ウェットフード | |||||
20-333 | 2020/6/27 | 様 | ドライフード |
頂いた支援物資の報告(2020年6月分)