受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
337 | 2019/9/1 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
338 | 2019/9/1 | IY | 様 | ウェットフード | ||||
339 | 2019/8/31 | AS | 様 | ウェットフード | ||||
340 | 2019/9/4 | HA | 様 | シリンジ | 消毒綿 |
341 | 2019/9/6 | OM | 様 | ウェットフード | ||||
342 | 2019/9/3 | OY | 様 | ウェットフード | ||||
343 | 2019/9/3 | SY | 様 | ウェットフード | ||||
344 | 2019/9/8 | KA | 様 | ドライフード | 他 | |||
345 | 2019/9/8 | TT | 様 | ドライフード |
346 | 2019/9/4 | ID | 様 | ウェットフード | ||||
347 | 2019/9/9 | HK | 様 | ウェットフード | ||||
348 | 2019/9/11 | HA | 様 | ウェットフード | ||||
349 | 2019/9/12 | NA | 様 | ウェットフード | ||||
350 | 2019/9/15 | KH | 様 | ウェットフード |
351 | 2019/9/16 | TM | 様 | ウェットフード | ||||
352 | 2019/9/15 | HA | 様 | ウェットフード | ||||
353 | 2019/9/20 | KF | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
354 | 2019/9/21 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
355 | 2019/9/20 | TT | 様 | 人間用鎮痛消炎剤 |
356 | 2019/9/21 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
357 | 2019/9/24 | TM | 様 | ウェットフード | ||||
358 | 2019/9/25 | YS | 様 | カロリーエース | ||||
359 | 2019/9/25 | HA | 様 | ウェットフード | ||||
360 | 2019/9/26 | KM | 様 | ウェットフード |
361 | 2019/9/28 | YK | 様 | ウェットフード | ||||
362 | 2019/9/28 | FT | 様 | ウェットフード | ||||
363 | 2019/9/30 | HR | 様 | ウェットフード | ||||
364 | 2019/9/30 | YS | 様 | ウェットフード |
いただいた支援物資の報告(昨年9月分)