受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
282 | 2019/8/3 | IM | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
283 | 2019/8/3 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
284 | 2019/8/5 | SY | 様 | ケージ | 他 | |||
285 | 2019/8/5 | SY | 様 | 猫トイレ |
286 | 2019/8/7 | SS | 様 | ドライフード | ||||
287 | 2019/8/7 | KM | 様 | ドライフード | ウェットフード | |||
288 | 2019/8/8 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
289 | 2019/8/5 | NA | 様 | 猫砂 | ||||
290 | 2019/8/9 | UK | 様 | ドライフード |
291 | 2019/8/13 | MC | 様 | 猫用おやつ | ||||
292 | 2019/8/13 | SM | 様 | ドライフード | ||||
293 | 2019/8/15 | IM | 様 | タオル | ||||
294 | 2019/8/15 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
295 | 2019/8/8 | TK | 様 | 猫砂 |
296 | 2019/8/8 | TK | 様 | ウェットフード | ||||
297 | 2019/8/8 | SH | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
298 | 2019/8/17 | SY | 様 | 猫砂 | ||||
299 | 2019/8/17 | SM | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
300 | 2019/8/17 | SM | 様 | 猫砂 |
301 | 2019/8/18 | SA | 様 | 猫ベッド | ||||
302 | 2019/8/18 | SA | 様 | ウェットフード | ||||
303 | 2019/8/18 | HA | 様 | ウェットフード | ||||
304 | 2019/8/18 | HA | 様 | お茶 | ||||
305 | 2019/8/18 | 匿名希望 | 様 | 飴 |
306 | 2019/8/17 | SY | 様 | ウェットフード | |||
307 | 2019/8/20 | TM | 様 | ウェットフード | |||
308 | 2019/8/20 | YK | 様 | ウェットフード | |||
309 | 2019/8/20 | YK | 様 | ウェットティッシュ | |||
310 | 2019/8/20 | YK | 様 | ウェットフード |
311 | 2019/8/21 | TT | 様 | ウェットティッシュ | ペットシーツ | |||
312 | 2019/8/21 | KS | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
313 | 2019/8/21 | KC | 様 | ウェットフード | ||||
314 | 2019/8/21 | TY | 様 | エスビラック | ウェットフード | |||
315 | 2019/8/21 | 匿名希望 | 様 | ウェットフート |
316 | 2019/8/22 | FT | 様 | ウェットフード | ||||
317 | 2019/8/22 | NH | 様 | ウェットフード | ||||
318 | 2019/8/22 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
319 | 2019/8/22 | KS | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
320 | 2019/8/22 | TT | 様 | ウェットフード |
321 | 2019/8/23 | HY | 様 | ウェットフード | ||||
322 | 2019/8/23 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
323 | 2019/8/23 | IY | 様 | ドライフード | ||||
324 | 2019/8/24 | OK | 様 | カロリーエース | 人間用栄養剤 | |||
325 | 2019/8/24 | TY | 様 | ウェットフード |
326 | 2019/8/24 | KK | 様 | ペットシーツ | ||||
327 | 2019/8/26 | SM | 様 | ドライフード | マット | |||
328 | 2019/8/26 | MM | 様 | ウェットフード | トンネル | |||
329 | 2019/8/28 | Y | 様 | ウェットフード | ||||
330 | 2019/8/30 | YS | 様 | カロリーエース |
331 | 2019/8/30 | SS | 様 | ウェットフード | ||||
332 | 2019/8/30 | IK | 様 | ウェットフード | ||||
333 | 2019/8/30 | UK | 様 | ウェットフード | ||||
334 | 2019/8/31 | 匿名希望 | 様 | ドライフード | ||||
335 | 2019/8/31 | TH | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
336 | 2019/8/31 | TH | 様 | ドライフード |
いただいた支援物資の報告(昨年8月分)