受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
256 | 2019/7/1 | TN | 様 | チュール | ||||
257 | 2019/7/1 | 匿名希望 | 様 | ササミ | ||||
258 | 2019/7/2 | SM | 様 | ウェットフード | ウェットティッシュ | |||
259 | 2019/7/2 | KE | 様 | ドライフード | ||||
260 | 2019/7/3 | SY | 様 | ドライフード |
261 | 2019/7/3 | OY | 様 | ドライフード | ウェットフード | |||
262 | 2019/7/3 | TY | 様 | カロリーエース | ||||
263 | 2019/7/4 | TM | 様 | ウェットフード | ||||
264 | 2019/6/29 | MY | 様 | ウェットフード | ||||
265 | 2019/6/30 | FT | 様 | ウェットフード |
266 | 2019/7/6 | MT | 様 | フロントライン | ||||
267 | 2019/7/7 | WK | 様 | 猫砂 | ||||
268 | 2019/7/14 | 匿名希望 | 様 | ペットシーツ | ||||
269 | 2019/7/15 | TY | 様 | チュール | ||||
270 | 2019/7/14 | ID | 様 | ドライフード | ウェットフード |
271 | 2019/7/15 | TN | 様 | ドライフード | ||||
272 | 2019/7/15 | TK | 様 | ビューラックス | ||||
273 | 2019/7/16 | OS | 様 | ドライフード | ||||
274 | 2019/7/17 | MT | 様 | マイフリーガード | ||||
275 | 2019/7/18 | TM | 様 | ウェットフード |
276 | 2019/7/18 | YK | 様 | 人間用フード | ||||
277 | 2019/7/18 | YK | 様 | カロリーエース | ||||
278 | 2019/7/21 | SY | 様 | ドライフード | クッション | |||
279 | 2019/7/22 | TM | 様 | ウェットフード | ||||
280 | 2019/7/25 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
281 | 2019/7/25 | KF | 様 | ウェットフード |
いただいた支援物資の報告(昨年7月分)