| 受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
| 154 | 2019/5/1 | OS | 様 | 猫砂 | ||||
| 155 | 2019/5/3 | UN | 様 | 使い捨て手袋 | ||||
| 156 | 2019/5/4 | OC | 様 | ウィルパス | ||||
| 157 | 2019/5/4 | KH | 様 | 猫砂 | ||||
| 158 | 2019/4/30 | YR | 様 | ミルク | ウェットフード | |||
| 159 | 2019/5/6 | NY | 様 | ティッシュ | 紙皿 |

| 160 | 2019/5/6 | YY | 様 | 紙皿 | ビニール袋 | |||
| 161 | 2019/5/6 | 匿名希望 | 様 | ティッシュ | ||||
| 162 | 2019/5/7 | ES | 様 | I/D缶 | ||||
| 163 | 2019/5/6 | 匿名希望 | 様 | 紙皿 | ||||
| 164 | 2019/5/8 | YN | 様 | ドライフード |

| 165 | 2019/5/8 | OK | 様 | 紙皿 | キッチンペーパー | |||
| 166 | 2019/5/8 | TM | 様 | ドライフード | 翼状針 | 他 | ||
| 167 | 2019/5/8 | YS | 様 | ペットシーツ | ||||
| 168 | 2019/5/9 | IK | 様 | ドライフード | ||||
| 169 | 2019/5/10 | UK | 様 | 紙皿 | ドライフード |

| 170 | 2019/5/10 | NC | 様 | 消毒用コットン | ||||
| 171 | 2019/5/10 | 匿名希望 | 様 | ペットシーツ | ||||
| 172 | 2019/5/10 | 匿名希望 | 様 | ペーパータオル | ||||
| 173 | 2019/5/9 | KY | 様 | ペーパータオル | ペットシーツ | 紙皿 | ||
| 174 | 2019/5/11 | KN | 様 | 人間用スープ |

| 175 | 2019/5/11 | YR | 様 | ペーパータオル | ||||
| 176 | 2019/5/11 | AS | 様 | ウェットフード | ||||
| 177 | 2019/5/14 | NC | 様 | ペーパータオル | ||||
| 178 | 2019/5/13 | KS | 様 | ドライフード | ||||
| 179 | 2019/5/14 | HM | 様 | ウェットフード |

| 180 | 2019/5/15 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 181 | 2019/5/15 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
| 182 | 2019/5/15 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 183 | 2019/5/15 | IM | 様 | 折畳ケージ | ||||
| 184 | 2019/5/15 | MY | 様 | ウェットフード |

| 185 | 2019/5/16 | SH | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 186 | 2019/5/16 | SH | 様 | キャリー | おもちゃ | ウェットティッシュ | ||
| 187 | 2019/5/19 | ST | 様 | ウェットフード | ||||
| 188 | 2019/5/22 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
| 189 | 2019/5/22 | SM | 様 | 猫砂 |

| 190 | 2019/5/22 | SM | 様 | おもちゃ | ||||
| 191 | 2019/5/23 | OM | 様 | ウェットフード | ||||
| 192 | 2019/5/25 | SS | 様 | ファムビル(薬) | ⇔雑貨として記録 | |||
| 193 | 2019/5/7 | TY | 様 | 小ケージ | ||||

いただいた支援物資の報告(昨年5月分)

