受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
091 | 2019/3/1 | SA | 様 | ウェットフード | ネフガード | |||
092 | 2019/3/5 | SH | 様 | ウェットフード | 爪研ぎ | |||
093 | 2019/3/8 | ペットS | 様 | ドライフード | ||||
094 | 2019/3/8 | TC | 様 | チュール | ||||
095 | 2019/3/9 | NA | 様 | ブランケット |
096 | 2019/3/8 | KU | 様 | ウェットフード | ||||
097 | 2019/3/8 | KU | 様 | お手紙 | ||||
098 | 2019/3/8 | K | 様 | ドライフード | フリース | |||
099 | 2019/3/8 | K | 様 | お手紙 | ||||
100 | 2019/3/12 | NM | 様 | フリース |
101 | 2019/3/15 | 地域N | 様 | ドライフード | ||||
102 | 2019/3/14 | TK | 様 | ウェットフード | ||||
103 | 2019/3/12 | KK | 様 | ペットシーツ | 抗ウィルス剤 | |||
104 | 2019/3/16 | NM | 様 | フリース | ||||
105 | 2019/3/19 | TN | 様 | 猫砂 |
106 | 2019/3/21 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
107 | 2019/3/21 | 匿名 | 様 | 猫砂 | ||||
108 | 2019/3/23 | TY | 様 | ウェットフード | フリース | |||
109 | 2019/3/23 | ペットS | 様 | ドライフード | ||||
110 | 2019/3/25 | TY | 様 | チュール | ドライフード | 猫砂 | シーバ等 | |
111 | 2019/3/25 | TY | 様 | チュール | ドライフード | 猫砂 | シーバ等 |
112 | 2019/3/24 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
113 | 2019/3/28 | SI | 様 | 猫砂 |
いただいた支援物資の報告(昨年3月分)