受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
417 | 2019/11/10 | HA | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
418 | 2019/11/12 | SS | 様 | ウェットフード | ||||
419 | 2019/11/15 | IT | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
420 | 2019/11/15 | OM | 様 | ウェットフード | ドライフード |
421 | 2019/11/13 | TK | 様 | 猫砂 | ||||
422 | 2019/11/17 | YK | 様 | ホカロン | ||||
423 | 2019/11/17 | HA | 様 | ホカロン | ||||
424 | 2019/11/17 | SM | 様 | ウェットフード | ||||
425 | 2019/11/18 | NA | 様 | ホカロン | フリース |
426 | 2019/11/19 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
427 | 2019/11/20 | 動物病院 | 様 | ドライフード | ||||
428 | 2019/11/21 | NY | 様 | ホカロン | 他 | |||
429 | 2019/11/22 | TY | 様 | ドライフード | ||||
430 | 2019/11/17 | SK | 様 | ドライフード |
431 | 2019/11/19 | SM | 様 | ドライフード | 猫砂 | |||
432 | 2019/11/27 | YK | 様 | ドライフード | ||||
433 | 2019/11/27 | YK | 様 | ドライフード | ||||
434 | 2019/11/27 | AT | 様 | 毛布等 | ||||
435 | 2019/11/27 | TY | 様 | ドライフード |
436 | 2019/11/27 | NC | 様 | ドライフード | ウェットフード | |||
437 | 2019/11/27 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
438 | 2019/11/27 | HA | 様 | ウェットフード | ||||
439 | 2019/11/27 | OK | 様 | ドライフード | ||||
440 | 2019/11/28 | KC | 様 | ウェットフード |
441 | 2019/11/29 | 肉球ボランティア | 様 | ドライフード | ||||
442 | 2019/11/29 | UM | 様 | ウェットフード | ||||
443 | 2019/11/29 | MY | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
444 | 2019/11/29 | S | 様 | ウェットフード | フリース | |||
445 | 2019/11/30 | KS | 様 | ウェットフード | ドライフード |
いただいた支援物資の報告(昨年11月分)