| 受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
| 194 | 2019/6/2 | IK | 様 | ドライフード | おやつ | |||
| 195 | 2019/6/2 | YK | 様 | ドライフード | ||||
| 196 | 2019/6/6 | AS | 様 | ドライフード | ||||
| 197 | 2019/6/7 | YR | 様 | ウェットフード | アクセサリー | |||
| 198 | 2019/6/10 | 匿名希望 | 様 | 猫砂 | ||||
| 199 | 2019/6/10 | TM | 様 | ドライフード | ||||
| 200 | 2019/6/10 | SM | 様 | 各種 |

| 201 | 2019/6/13 | 匿名希望 | 様 | ドライフード | ||||
| 202 | 2019/6/13 | H | 様 | ウェットフード | ||||
| 203 | 2019/6/14 | TY | 様 | ウェットフード | ||||
| 204 | 2019/6/15 | KE | 様 | ドライフード | ||||
| 205 | 2019/6/15 | YS | 様 | ウェットフード |

| 206 | 2019/6/15 | YS | 様 | ウェットフード | ||||
| 207 | 2019/6/15 | KS | 様 | ドライフード | ||||
| 208 | 2019/6/15 | AS | 様 | ウェットフード | ||||
| 209 | 2019/6/16 | H | 様 | チュール | ||||
| 210 | 2019/6/16 | H | 様 | シリンジ |

| 211 | 2019/6/16 | TK | 様 | ウェットフード | ||||
| 212 | 2019/6/17 | YK | 様 | ウェットフード | ||||
| 213 | 2019/6/18 | HM | 様 | フリース | ||||
| 214 | 2019/6/12 | MY | 様 | ドライフード | ミルク | |||
| 215 | 2019/6/18 | AS | 様 | ウェットフード |

| 216 | 2019/6/19 | KY | 様 | ウェットフード | ペットシーツ | |||
| 217 | 2019/6/19 | ID | 様 | ドライフード | ||||
| 218 | 2019/6/21 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 219 | 2019/6/23 | TT | 様 | ホカロン | 手袋 | |||
| 220 | 2019/6/23 | SY | 様 | 3段ケージ |

| 221 | 2019/6/23 | SY | 様 | 毛布等 | ||||
| 222 | 2019/6/23 | TT | 様 | purelox | ||||
| 223 | 2019/6/24 | YK | 様 | ティッシュ | カイロ | フリース | ||
| 224 | 2019/6/21 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
| 225 | 2019/6/24 | SA | 様 | ひざ掛け |

| 226 | 2019/6/24 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
| 227 | 2019/6/24 | NM | 様 | 猫砂 | ||||
| 228 | 2019/6/24 | SH | 様 | 猫砂 | ||||
| 229 | 2019/6/23 | IY | 様 | ホカロン | フリース | |||
| 230 | 2019/6/24 | NH | 様 | ドライフード | ウェットフード |

| 231 | 2019/6/22 | HM | 様 | 猫トイレ | ||||
| 232 | 2019/6/11 | NC | 様 | ウェットフード | シリンジ | |||
| 233 | 2019/6/25 | KF | 様 | ホカロン | ||||
| 234 | 2019/6/25 | SH | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 235 | 2019/6/26 | HI | 様 | ウェットフード |

| 236 | 2019/6/26 | YK | 様 | ウェットフード | ||||
| 237 | 2019/6/26 | NM | 様 | イソジン | ハンドクリーム | |||
| 238 | 2019/6/26 | YN | 様 | 猫砂 | ||||
| 239 | 2019/6/26 | TM | 様 | ウェットフード | ||||
| 240 | 2019/6/27 | HK | 様 | ウェットフード |

| 241 | 2019/6/27 | H | 様 | ウェットフード | ||||
| 242 | 2019/6/27 | FH | 様 | チャオ | ||||
| 243 | 2019/6/27 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
| 244 | 2019/6/27 | YR | 様 | ウェットフード | ||||
| 245 | 2019/6/26 | YS | 様 | ビューラックス |

| 246 | 2019/6/28 | YY | 様 | ウェットフード | ||||
| 247 | 2019/6/28 | KS | 様 | ウェットフード | ||||
| 248 | 2019/6/28 | KS | 様 | ウェットフード | ||||
| 249 | 2019/6/28 | NT | 様 | ウェットフード | ||||
| 250 | 2019/6/28 | RH | 様 | 2段ケージ |

| 251 | 2019/6/28 | SM | 様 | ウェットフード | ||||
| 252 | 2019/6/29 | TK | 様 | ウェットフード | ||||
| 253 | 2019/6/29 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
| 254 | 2019/6/29 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 255 | 2019/6/30 | TN | 様 | ウェットフード |

いただいた支援物資の報告(昨年6月分)

