| 受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
| 114 | 2019/4/2 | SS | 様 | ウェットフード | ティッシュペーパー | |||
| 115 | 2019/4/3 | E | 様 | 猫砂 | ドライフード | |||
| 116 | 2019/4/3 | TY | 様 | ウェットフード | ||||
| 117 | 2019/4/3 | YK | 様 | ウェットフード | ||||
| 118 | 2019/4/4 | TM | 様 | ウェットフード | ||||
| 119 | 2019/4/4 | TM | 様 | ドライフード | ||||
| 120 | 2019/4/4 | SH | 様 | ウェットフード |

| 121 | 2019/4/4 | YK | 様 | ゴミ袋 | ||||
| 122 | 2019/4/5 | H | 様 | ウェットフード | ||||
| 123 | 2019/4/6 | SE | 様 | ドライフード | ||||
| 124 | 2019/4/6 | SA | 様 | ウェットフード | ||||
| 125 | 2019/4/6 | SR | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 126 | 2019/4/6 | SR | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 127 | 2019/4/7 | UM | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 128 | 2019/4/7 | MK | 様 | ウェットフード | ||||
| 129 | 2019/4/7 | N | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 130 | 2019/4/8 | KS | 様 | ドライフード |

| 131 | 2019/4/8 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 132 | 2019/4/8 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
| 133 | 2019/4/8 | IM | 様 | ケージ | ||||
| 134 | 2019/4/9 | SA | 様 | ウェットフード | ||||
| 135 | 2019/4/10 | SA | 様 | ウェットフード |

| 136 | 2019/4/10 | SA | 様 | 座布団 | ||||
| 137 | 2019/4/1 | SA | 様 | amazonpoint3万 | (写真なし) | |||
| 138 | 2019/4/9 | TR | 様 | ウェットフード | ||||
| 139 | 2019/4/11 | IK | 様 | ドライフード | ||||
| 140 | 2019/4/12 | IM | 様 | ミルク | ウェットフード | |||

| 141 | 2019/4/14 | SH | 様 | ウェットフード | ||||
| 142 | 2019/4/14 | SH | 様 | 爪研ぎ | ||||
| 143 | 2019/4/14 | OS | 様 | ウェットフード | ウェットティッシュ | |||
| 144 | 2019/4/15 | KY | 様 | ウェットフード | ||||
| 145 | 2019/4/15 | MA | 様 | ウェットフード | ドライフード |

| 146 | 2019/4/17 | SY | 様 | ウェットフード | ||||
| 147 | 2019/4/19 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
| 148 | 2019/4/19 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 149 | 2019/4/20 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
| 150 | 2019/4/21 | SA | 様 | ドライフード |

| 151 | 2019/4/23 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
| 152 | 2019/4/20 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
| 153 | 2019/4/20 | SM | 様 | 猫砂 |

いただいた支援物資の報告(昨年4月分)

