| 受取No. | 日付 | 名前 | 敬称 | 内容 |
| 446 | 2019/12/1 | TM | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 447 | 2019/12/1 | HA | 様 | 医療用品 | ||||
| 448 | 2019/12/1 | HA | 様 | 医療用品 | ウェットフード | |||
| 449 | 2019/12/1 | MM | 様 | ウェットフード | ||||
| 450 | 2019/12/1 | E | 様 | ウェットフード |

| 451 | 2019/12/1 | SK | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 452 | 2019/12/1 | MN | 様 | ウェットフード | ||||
| 453 | 2019/12/3 | KK | 様 | ウェットフード | ||||
| 454 | 2019/12/3 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
| 455 | 2019/12/3 | TK | 様 | 猫砂 |

| 456 | 2019/12/4 | 欠番 | ||||||
| 457 | 2019/12/4 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 458 | 2019/12/4 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 459 | 2019/12/4 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 460 | 2019/12/4 | IM | 様 | ホカロン |

| 461 | 2019/12/4 | IM | 様 | ドライフード | ||||
| 462 | 2019/12/5 | YY | 様 | ウェットフード | ||||
| 463 | 2019/12/5 | 肉球ボランティア | 様 | ウェットフード | シリンジ | |||
| 464 | 2019/12/7 | WM | 様 | ウェットフード | ||||
| 465 | 2019/12/7 | HK | 様 | 猫砂 |

| 466 | 2019/12/8 | HT | 様 | ウェットフード | ||||
| 467 | 2019/12/10 | TT | 様 | カイロ | ||||
| 468 | 2019/12/11 | OT | 様 | ウェットフード | ||||
| 469 | 2019/12/11 | NT | 様 | ドライフード | ||||
| 470 | 2019/12/11 | TM | 様 | カイロ |

| 471 | 2019/12/11 | SM | 様 | ひざ掛け | ||||
| 472 | 2019/12/12 | KH | 様 | カイロ | ||||
| 473 | 2019/12/12 | KS | 様 | ウェットフード | ||||
| 474 | 2019/12/12 | MY | 様 | ウェットフード | ||||
| 475 | 2019/12/13 | YK | 様 | オンパックス |

| 476 | 2019/12/15 | ON | 様 | ウェットフード | ||||
| 477 | 2019/12/15 | E | 様 | ウェットフード | 他 | |||
| 478 | 2019/12/15 | NY | 様 | ドライフード | ||||
| 479 | 2019/12/17 | TT | 様 | ウェットフード | ||||
| 480 | 2019/12/18 | UY | 様 | ウェットフード |

| 481 | 2019/12/18 | SK | 様 | ウェットフード | ||||
| 482 | 2019/12/19 | A | 様 | ウェットフード | ||||
| 483 | 2019/12/19 | A | 様 | ウェットフード | ||||
| 484 | 2019/12/21 | KR | 様 | ウェットフード | ||||
| 485 | 2019/12/21 | MS | 様 | ドライフード |

| 486 | 2019/12/21 | GN | 様 | ウェットフード | ||||
| 487 | 2019/12/22 | YN | 様 | ウェットフード | ||||
| 488 | 2019/12/22 | TM | 様 | ウェットフード | ||||
| 489 | 2019/12/22 | KS | 様 | ウェットフード | ドライフード | |||
| 490 | 2019/12/21 | NA | 様 | ウェットフード |

| 491 | 2019/12/24 | HK | 様 | ウェットフード | ||||
| 492 | 2019/12/25 | TN | 様 | ウェットフード | ||||
| 493 | 2019/12/25 | TS | 様 | ウェットフード | ||||
| 494 | 2019/12/25 | NT | 様 | ドライフード | ||||
| 495 | 2019/12/26 | ON | 様 | ドライフード |

| 496 | 2019/12/26 | MH | 様 | ウェットフード | ||||
| 497 | 2019/12/25 | SM | 様 | ウェットフード | 写真無 | |||
| 498 | 2019/12/26 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
| 499 | 2019/12/26 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード | ||||
| 500 | 2019/12/26 | 匿名希望 | 様 | ウェットフード |

| 501 | 2019/12/26 | FM | 様 | ウェットフード | ミルク | |||
| 502 | 2019/12/25 | UK | 様 | フードミル | ||||
| 503 | 2019/12/28 | YY | 様 | ウェットフード | ||||
| 504 | 2019/12/26 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
| 505 | 2019/12/26 | IM | 様 | ドライフード |

| 506 | 2019/12/26 | IM | 様 | 猫砂 | ||||
| 507 | 2019/12/26 | IM | 様 | ホカロン | ||||
| 508 | 2019/12/26 | IM | 様 | ウェットフード | ||||
| 509 | 2020/12/28 | SM | 様 | 猫砂 | ||||
| 510 | 2020/12/30 | NM | 様 | ドライフード | ||||
| 511 | 2020/12/29 | ペットS | 様 | ドライフード | ウェットフード |

いただいた支援物資の報告(昨年12月分)

