2017年に保護または引き受けた猫の詳細でございます。
2017年は141頭となっており、その内の84頭が譲渡されております。
また未熟児であったり病気であったりで17頭が幼い命を終わらせました。
すべてを救うことは難しいかもしれませんが、可能な限り生かしてやりたいという
思いでメンバー一同精一杯やったつもりでございます。
2018年も2017年と同じくすべての子猫を健康な身体にして里親に繋げたいという所存です。
プライバシー保護の観点から保護者また譲渡先等個人名を公表できませので
ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
また転記ミスを防ぐため一覧表からのコピーとさせていただきますので
併せてご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
No. | 年月日 | 頭数 | 名前 | 毛柄 | 性別 | 推定年齢 | 転帰 |
1 | 4月8日 | 4 | モーリー | 頭にグレー | ♂ | 生後2週(14日目) | 譲渡 |
2 | パール | 頭にグレー | ♀ | 譲渡 | |||
3 | パトラ | 白 | ♀ | 譲渡 | |||
4 | アルト | サバトラ | ♂ | 譲渡 | |||
5 | 4月11日 | 3 | 桜 | 白三毛 | ♀ | 生後11~12日 | 譲渡 |
6 | 亘 | キジ白 | ♂ | 譲渡 | |||
7 | 萌 | 黒白 | ♀ | 譲渡 | |||
8 | 4月12日 | 0 | シュガー | キジトラ | ♂ | 生後3~4日? | 一時預かりのため返還 |
9 | プリン | キジトラ | ♂ | 〃 | |||
10 | 4月13日 | 4 | タロー | 薄茶トラ | ♂ | 生後2日 | 譲渡 |
11 | ハナ | 黒 | ♀ | 譲渡 | |||
12 | サンタ | 茶トラ | ♀ | 譲渡 | |||
13 | -1 | ジロー | 茶白 | ♂ | 生後8日目で死亡 | ||
14 | 4月20日 | 6 | サファイア | 黒 | ♂ | 生後3日 | 生後2週下痢により死亡返還 |
15 | -1 | 白 | 黒 | ♂ | 他団体に依頼 | ||
16 | -5 | 桃 | 黒 | ♂ | 〃 | ||
17 | 赤 | 黒 | ♀ | 〃 | |||
18 | 黄 | 黒 | ♀ | 〃 | |||
19 | 薄桃 | 黒 | ♀ | 〃 | |||
20 | 4月25日 | 3 | 命 | 三毛 | ♀ | 生後5日 | 譲渡 |
21 | -1 | ベージュ | ♂ | 生後5日目で死亡 | |||
22 | 健 | ベージュ | ♂ | 譲渡 | |||
23 | 3 | キーリ | 黒 | ♂ | 生後10日 | 譲渡 | |
24 | ト―リン | 黒 | ♂ | 譲渡 | |||
25 | エル | 黒長毛 | ♂ | 譲渡 | |||
26 | 4月27日 | 3 | あんず | ラグミックス | ♂ | 生後3日 | 譲渡 |
27 | ゆず | ラグミックス | ♀ | 譲渡 | |||
28 | くるみ | 黒白 | ♀ | 生後3週の半ば | 譲渡 |
29 | 5月1日 | 5 | まるこ | 純三毛 | ♀ | 譲渡 | |
30 | みけこ | 三毛 | ♀ | 譲渡 | |||
31 | サビ子 | サビ | ♀ | 譲渡(譲渡後FIPにて死亡) | |||
32 | モコ太郎 | 黒白(ちび) | ♂ | 譲渡 | |||
33 | ちあき | 黒白 | ♂ | 譲渡 | |||
34 | 5月2日 | 2 | フォルテ | キジトラ | ♂ | 3週の初め | 譲渡 |
35 | ピアノ | キジトラ | ♀ | 譲渡 | |||
36 | 5月3日 | 0 | さち | 黒 | ♀ | 2週 | 預かり(死亡にて遺体返還) |
37 | つよし | 茶(タビー) | ♂ | 預かり(死亡にて遺体返還) | |||
38 | 5月13日 | 4 | もも | パステル三毛 | ♀ | 1カ月半 | 譲渡 |
39 | けん | 茶トラ | ♂ | 譲渡 | |||
40 | とき | 黒 | ♂ | 譲渡 | |||
41 | しろう | 黒白 | ♂ | 譲渡 | |||
42 | 5月17日 | 0 | 美子 | キジトラ | ♀ | 5週 | 預かり(治療回復して返還) |
43 | 5月18日 | 2 | でこ | 白ぶち | ♀ | 2週 | 譲渡 |
44 | -1 | 白ぶち | ♀ | 呼吸状態不良にて死亡 | |||
45 | 5月27日 | 2 | 黒 | ♂ | 1カ月半 | 他団体に依頼 | |
46 | -2 | 黒 | ♂ | 〃 | |||
47 | 5月31日 | 0 | ちゅう太 | 黒白 | ♂ | 1カ月半 | 死亡(心臓に問題あり?) |
48 | 6月1日 | 3 | 黒 | ♂ | 1カ月半 | 他団体に依頼 | |
49 | -3 | 黒 | ♀ | 〃 | |||
50 | 黒 | ♀ | 〃 | ||||
51 | 6月2日 | 3 | ちび | 白ブチ | ♂ | 2週の終わり | 預かり→譲渡 |
52 | ミミ | 三毛(長毛) | ♀ | 〃 | |||
53 | チャチャ | 茶白 | ♂ | 〃 | |||
54 | 6月5日 | 1 | おはぎ | 黒(長毛) | ♀ | 2か月 | 譲渡 |
55 | 6月7日 | 0 | キジトラ | ♂ | 生後1日 | 胎盤付きにて死亡 | |
56 | 3 | 円 | 白三毛 | ♀ | 1カ月 | 譲渡 | |
57 | 梢 | 麦わら | ♀ | 〃 | |||
58 | 弓 | キジ白 | ♀ | 〃 | |||
59 | 6月8日 | 1 | お市 | キジ白 | ♀ | 1カ月半 | 譲渡 |
60 | 6月10日 | 0 | キジトラ | ♀ | 生後1日 | 未熟児にて死亡 | |
61 | 6月13日 | 1 | タンク | キジ白 | ♂ | 5週 | 譲渡 |
62 | 1 | キョロ | 黒 | ♀ | 1カ月半 | 譲渡 | |
63 | 6月14日 | 3 | クーパー | 黒(お腹白) | ♂ | 生後5日 | 譲渡 |
64 | レナ― | 黒 | ♂ | 譲渡 | |||
65 | ニコ | 黒 | ♀ | 譲渡 | |||
66 | 6月16日 | 3 | 黒介 | 黒 | ♂ | 2か月半 | 譲渡 |
67 | 黒豆 | 黒 | ♂ | 譲渡 | |||
68 | 小豆 | サビ | ♀ | 譲渡 | |||
69 | 6月18日 | 0 | アビミックス | ♂ | 2か月 | 18~20預かり返還 | |
70 | 6月19日 | 0 | 茶々丸 | 茶トラ | ♂ | 2か月 | Jさんに依頼 |
71 | スージー | サビ | ♀ | 〃 | |||
72 | 6月22日 | 3 | ロビン | 茶白 | ♂ | 2か月 | 譲渡 |
73 | ソフィ | アビミックス | ♀ | 〃 | |||
74 | キジ白 | ♀ | 〃 |
75 | 7月7日 | 3 | 三毛 | ♀ | 2か月 | 譲渡 | |
76 | サバ白 | ♂ | 譲渡 | ||||
77 | ドミノ | 黒白 | ♀ | 譲渡 | |||
78 | 7月4日 | 1 | 桃太郎 | 黒白 | ♂ | 1カ月 | 譲渡 |
79 | 7月11日 | 1 | エディ | 茶トラ | ♂ | 3週 | 譲渡 |
80 | 7月14日 | 1 | メイ | キジ白 | ♀ | 6週 | 譲渡 |
81 | 1 | ケンケン | 茶トラ | ♂ | 7週 | 譲渡 | |
82 | 7月16日 | 3 | 夏 | サビ | ♀ | 生後2週 | 譲渡 |
83 | 美咲 | 黒サビ | ♀ | 譲渡 | |||
84 | 陸 | 茶トラ | ♂ | 譲渡 | |||
85 | 7月20日 | 1 | ロビー | サビ | ♀ | 生後3週 | 譲渡 |
86 | 7月21日 | 5 | ケィ | キジ白 | ♀ | 生後7日 | 風邪が悪化し死亡 |
87 | -5 | ミィ | キジ白 | ♀ | 〃 | ||
88 | キジ白 | ♂ | 〃 | ||||
89 | 黒 | ♂ | 生後10日 | 〃 | |||
90 | キジトラ | ♂ | 〃 | ||||
91 | 8月2日 | 0 | てつ | 黒トラ | ♂ | 5週 | ウィルス性腸炎にて死亡 |
92 | 8月4日 | 0 | ミラ | キジ白 | ♀ | 3週 | ウィルス性腸炎にて死亡 |
93 | 8月14日 | 2 | アール | キジ白 | ♂ | 生後10~12日 | 譲渡 |
94 | グレイ | キジ白 | ♂ | 〃 | |||
95 | 8月20日 | 0 | てつこ | 黒トラ | ♀ | 生後4~5日 | ウィルス性腸炎にて死亡 |
96 | 8月24日 | 0 | ミーコ | キジ白 | ♀ | 4カ月 | 断脚手術後死亡 |
97 | 8月25日 | 1 | 福 | 白ブチ | ♂ | 5か月 | 譲渡 |
98 | 8月28日 | 1 | カルビ | キジトラ | ♂ | 1カ月 | 譲渡 |
99 | 8月30日 | 1 | 愛 | シャムミックス | ♀ | 6週 | 譲渡 |
100 | 9月6日 | 1 | きらり | 黒 | ♀ | 2か月半? | 譲渡 |
101 | 9月9日 | 0 | レーピン | 茶トラ | ♂ | 生後4日 | 保護主に返還 |
102 | 9月10日 | 2 | ポコ | ♂ | 2か月 | 譲渡 | |
103 | ペコ | ♀ | 譲渡 | ||||
104 | 9月15日 | 1 | つばき | 三毛 | ♀ | 3か月 | 譲渡 |
105 | 2 | オセロ | 黒白 | ♂ | 2か月半 | 譲渡 | |
106 | -1 | ボニー | キジ白 | ♀ | 返還 | ||
107 | 9月21日 | 1 | ヒノエ | キジトラ | ♀ | 生後3週 | 譲渡 |
108 | ヒイラギ | キジトラ | ♀ | ウィルス性腸炎にて死亡 | |||
109 | 9月22日 | 1 | オレオ | 黒白 | ♂ | 2か月 | 預かり |
110 | 9月23日 | 0 | ノノ | 黒 | ♂ | 10歳以上 | 腎不全にて死亡 |
111 | 9月29日 | 1 | もみ | キジブチ | ♂ | 推定2週 | 譲渡 |
112 | 10月6日 | 3 | ルナ | シルバータビー | ♀ | 3か月 | 譲渡 |
113 | -2 | キジトラ | ♀ | リリース | |||
114 | 白ブチ | ♀ | 〃 | ||||
115 | 10月7日 | 1 | 虎太郎 | キジトラ | ♂ | 譲渡 | |
116 | 10月8日 | 0 | 黒白 | ♀ | 6週 | 返還 | |
117 | 10月9日 | 4 | キムチ | 黒白 | ♂ | 5週 | 譲渡 |
118 | ナムル | 黒白 | ♂ | 譲渡 | |||
119 | ハラミ | 黒 | ♀ | 譲渡 | |||
120 | チヂミ | 黒 | ♀ | 譲渡 | |||
121 | 10月12日 | 3 | ボレロ | 黒白 | ♂ | 4カ月 | 譲渡 |
122 | -2 | 白ブチ | ♂ | 4カ月 | 譲渡 | ||
123 | キジトラ | ♂ | 3か月 | 〃 | |||
124 | 10月19日 | 2 | ティガー | ソマリミックス | ♂ | 5週 | 譲渡 |
125 | ナミル | ♀ | 譲渡 | ||||
126 | 10月25日 | 5 | ミザ | シャムミックス | ♀ | 3週 | 譲渡 |
127 | ナキ | シャムミックス | ♂ | 譲渡 | |||
128 | リゼ | シルバータビー | ♀ | 譲渡 | |||
129 | ウタ | スポットタビー | ♂ | 譲渡 | |||
130 | カヤ | サバトラ | ♀ | 譲渡 | |||
131 | 11月26日 | 2 | 林檎 | 黒白長毛 | ♀ | 2か月半 | 譲渡 |
132 | ココ | 黒 | ♂ | 譲渡 | |||
133 | 12月3日 | 3 | カカオ | アメショーミックス♂ | 4カ月? | 譲渡 | |
134 | シトリン | アビミックス | ♀ | 3か月 | 未譲渡 | ||
135 | ダイヤ | 黒 | ♂ | 未譲渡 | |||
136 | 12月20日 | 2 | ひがし | 黒トラ | ♂ | 3か月 | シェルターに返還 |
137 | とっと | キジ白 | ♀ | 〃 | |||
138 | 1月12日 | 4 | 初 | アメショーミックス♂ | ♂ | 2か月 | 未譲渡 |
139 | 慶 | アメショーミックス♂ | ♂ | 未譲渡 | |||
140 | 美羽 | タビー | ♀ | 譲渡 | |||
141 | 紗羽 | キジトラ | ♀ | 譲渡 | |||
合計 | 98 | 141 | |||||
譲渡 | 84 | ||||||
未譲渡 | 4 | ||||||
リリース | 1 | ||||||
死亡 | 17 | ||||||
返還 | 6 | ||||||
他団体に依頼 | 3 | ||||||
他 | 26 | ||||||
合計 | 141 |
2017年度 保護猫一覧